PUR聚氨酯膠係列
發布日期 :2019-04-15 瀏覽次數 :2005
卡夫特聚氨酯膠粘劑種類豐富
,反應型聚氨酯熱熔膠(PUR)主要成分是端異氰酸酯聚氨酯預聚體
,無溶劑
,反應快速
,好操作
,易實現自動化生產
,對鋁
、不鏽鋼
、玻璃和大部分塑料都有良好的粘接
,適用於手機
、筆記本和平板電腦等電子產品的邊框及外殼粘接
。 普通單組份濕氣固化聚氨酯膠和雙組份聚氨酯灌封膠具有粘接強度高
,柔韌性好
,耐水和耐候性優越,產品性能穩定等特點
,廣泛用於新能源汽車
,消費電子等領域產品的研發和生產
。
卡夫特聚氨酯膠係列主要產品 :
PUR熱熔膠(電子材料) | |||||
型號 | 開放時間(min) | 粘度(cps) | 施膠溫度(℃) |
剪切強度(PC/PC) /Mpa |
產品特點及用途 |
K-6502 | 2~4 | 4000~6000(100℃) | 100~120 | >4 | 低粘度 、粘接基材廣泛 ,初始強度高 ;適合快速組裝 |
K-6503 | 3~6 | 4000~6000(100℃) | 100~120 | >5 | 快速固化 、高強度 ; 初始強度高 ,適合快速組裝 |
K-6504 | 3~6 | 7500~11000(100℃) | 110~125 | >5 | 中粘度 、高強度 、耐低溫 、耐衝擊 ;適合窄邊框 、適用基材非常廣 |
K-6504BH | 2~5 | 7500~11000(100℃) | 110~125 | >5 | 中粘度 、高強度 、 耐低溫 、耐衝擊 ;適用於需要避光 ,或配合黑絲殼料使用 |
K-6504-2 | 2~4 | 7000~11000(110℃) | 115~130 | >5 | 高粘度 、高強度 ,高初始強度 ;適合快速組裝 |
PUR熱熔膠(家電工業) | |||||
型號 | 開放時間(min) | 粘度(cps) | 施膠溫度(℃) |
剪切強度(PC/PC) /Mpa |
產品特點及用途 |
K6552 | 2~4 | 7000~11000(110℃) | 115~130 | >5 | 高粘度,高強度 ,高初始強度 ,適合用於家電 、燈具等粘接要求 |
K6553 | 2~4 | 15000~19000(110℃) | 125~135 | >5 | 高粘度 ,高強度 ,高初始強度 ,適合用於家電 、燈具等粘接要求 |
K6554 | 9~14 | 5000~9000(110℃) | 115~130 | >4 | 中等粘度 ,開放時間長 ;適合用於家電 、燈具等粘接要求 |
單組份密封膠 | |||||
型號 | 操作時間(min) | 硬度(邵D) | 拉伸(Mpa) | 剪切(Al)/Mpa | 用途 |
風擋玻璃膠 | 表幹10~30 | A50-60 | ≥5.0 | ≥2.0 | 用於汽車 、客車風擋玻璃 、側窗玻璃客車 、集裝箱 、船舶以及冷庫管道的粘接 、密封 |
雙組份灌封膠 | |||||
型號 | 操作時間(min) | 硬度(邵D) | 拉伸(Mpa) | 剪切(Al)/Mpa | 用途 |
K-6202 | 5~10 | 40-45 | ≥7 | - | 通用型電子灌封膠 ,主要用於電子元器件 、儀表 、過濾器等材料的灌封 ,固化速度快 |
K-6254 | 30~40 | 40 | ≥7 | - | 阻燃V0 ,導熱0.4-0.5 ;用於有導熱阻燃要求的電子電器的灌封 |
以上信息僅供參考 ,如需更詳細資料等信息請聯係我司 ,謝謝 !